Nedan finner du information om tillgänglighet för bokning och priser för 2023–2024. Välkommen med din bokningsförfrågan! Kontakta oss på hej@stugalofsdalen.se för frågor.
Tillgänglighet
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tillgängliga datum är grönmarkerade.
Priser sommar/höst 2023
v25 (23-06-18 – 23-06-25) – 7 900 kr
v26 (23-06-25 – 23-07-02) – 7 900 kr
v27 (23-07-02 – 23-07-09) – 7 900 kr
v28 (23-07-09 – 23-07-16) – 7 900 kr
v29 (23-07-16 – 23-07-23) – 9 900 kr
v30 (23-07-23 – 23-07-30) – ej tillgänglig
v31 (23-07-30 – 23-07-30) – ej tillgänglig
v32 (23-08-06 – 23-08-13) – 7 900 kr
v33 (23-08-13 – 23-08-20) – 7 900 kr
v34 (23-08-20 – 23-08-27) – 7 900 kr
v35 och framåt:
7 900 kr/vecka (sö–sö)
5 400 kr/kortvecka (to–sö)
Priser vinter 2023/2024
Vintersäsong hyr vi ut veckovis med bytesdag söndagar. Vissa veckor går även att hyra som kortvecka.
v51 (23-12-16–23-12-23) – 7 900 kr (lö–lö)
v52 (23-12-23–23-12-30) – 16 900 kr (lö–lö)
v1 (23-12-30–24-01-06) – 16 900 kr (lö–lö)
v2 (24-01-07–24-01-14) – 7 900 kr
v3 (24-01-14–24-01-21) – 7 900 kr
v4 (24-01-21–24-01-28) – 7 900 kr
v5 (24-01-28–24-02-04) – 9 900 kr
v6 (24-02-04–24-02-11) – 9 900 kr
v7 (24-02-11–24-02-18) – 13 900 kr
v8 (24-02-18–24-02-25) – 13 900 kr
v9 (24-02-25–24-03-03) – ej tillgänglig
v10 (24-03-03–24-03-10) – 13 900 kr
v11 (24-03-10–24-03-17) – 9 900 kr
v12 (24-03-17–24-03-24) – 9 900 kr
v13 (24-03-24–24-03-31) – 13 900 kr
v14 (24-03-31–24-04-07) – 16 900 kr
v15 (24-04-07–24-04-14) – 7 900 kr
Städdeposition:
Vid bokning läggs en deposition om 2 500 kr för städning på priset. Denna deposition återfås efter utcheckning och avsyning där städningen är godkänd enligt checklista.
Om du som gäst inte vill städa själv finns det möjlighet att boka det via städfirma (kostnad är cirka 1 000 kr efter RUT-avdrag). Boka i god tid!
Betalning och avbokning:
50 procent av hyran betalas snarast efter godkänd förfrågan, då är stugan bokad. Resterande del betalas senast 14 dagar före hyresperiodens början.
Om du avbokar tidigare än 14 dagar före hyresperiodens början, behöver du inte betala mer än de 50 procent av hyran som erlagts. Vid senare avbokning än 14 dagar före hyresperiodens början måste du betala 100 % av hyran.
De flesta försäkringsbolag erbjuder avbeställningsskydd i form av en tilläggsförsäkring, men dessa gäller ofta inte vid bokning av en privatperson. Kontrollera gärna detta med ditt försäkringsbolag.
Bilder och mer info om stuganBokningsförfrågan
Bokningsförfrågan är inte bindande. Vi återkommer med information om tillgänglighet, bokningsvillkor samt information om betalning.